Genus
Zeigt das Wort an und erfordert die Auswahl des korrekten grammatischen Geschlechts. Als Abkürzung werden folgende fünf Symbole verwendet:
- ♀︎: feminin
- ⚬: neutral
- ♂ unbel.: maskulin unbelebt
- ♂ bel.: maskulin belebt
- ♂ pers.: maskulin personal
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Übersetzung von der Fremdsprache
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nom. Sg. auf -um -> neut. | 1 % | 100 % |
Nom. Sg. auf -o -> neut. | 5 % | 97 % |
Nom. Sg. auf -e -> neut. | 6 % | 98 % |
Nom. Sg. auf -ę -> neut. | 0 % | 94 % |
Nom. Sg. auf -a -> fem. | 37 % | 96 % |
Nom. Sg. auf -ść -> fem. | 4 % | 98 % |
Nom. Sg. nicht auf -um, -o, -e, -ę, -a, -ść -> mask. unbel. | 48 % | 71 % |
Andere unregelmäßige Formen: 16 %
Gen. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Gen. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Genus, Übersetzung von der Fremdsprache
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nom. Sg. -e -> -a | 6 % | 97 % |
Nom. Sg. -o -> -a | 5 % | 99 % |
fem.: Nom. Sg. -ka -> -ki | 9 % | 100 % |
fem.: Nom. Sg. -ga -> -gi | 1 % | 100 % |
fem.: Nom. Sg. -ja -> -ji | 6 % | 98 % |
fem.: Nom. Sg. -ia -> -ii | 5 % | 75 % |
Nom. Sg. -a (nicht -ka, -ga, -ja, -ia) -> -y | 16 % | 92 % |
mask. bel.: Nom. Sg. + -a | 12 % | 76 % |
mask. unbel.: Nom. Sg. + -u | 34 % | 61 % |
Andere unregelmäßige Formen: 26 %
Dat. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Dat. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Sg.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
mask: Gen. Sg. ohne Endung + -owi | 49 % | 95 % |
fem.: Nom. Sg. -ka -> -ce | 9 % | 100 % |
fem.: Nom. Sg. -ra -> -rze | 2 % | 95 % |
fem.: Nom. Sg. -da -> -dzie | 1 % | 94 % |
fem.: Nom. Sg. -ta -> -cie | 1 % | 92 % |
fem.: Nom. Sg. -ga -> -dze | 1 % | 100 % |
fem.: Gen. Sg. -i (Nom. Sg. nicht -ka,-ra,-da,-ta, -ga) -> Gen. Sg. | 16 % | 100 % |
fem.: Gen. Sg. ist hartstämmig (nicht -i) -> Gen. Sg. ohne Endung + -ie | 7 % | 90 % |
fem.: Gen. Sg. ist hist. weichstämmig (nicht -i) -> Gen. Sg. ohne Endung + -y | 2 % | 100 % |
neut.: Gen. Sg. ohne Endung + -u | 11 % | 93 % |
Andere unregelmäßige Formen: 5 %
Akk. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Akk. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Sg.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nom. Sg. -a -> -ę | 37 % | 99 % |
mask. bel., Nom. Sg. endet nicht auf -a: Gen. Sg. | 13 % | 100 % |
nicht mask. bel. oder Nom. Sg. endet nicht auf -a.: Nom. Sg. | 51 % | 100 % |
Andere unregelmäßige Formen: 1 %
Instr. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Instr. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Sg.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nom. Sg. -a -> -ą | 37 % | 100 % |
Gen. Sg. -ka, -ku -> -kiem | 11 % | 100 % |
Gen. Sg. -ga, -gu -> -giem | 2 % | 100 % |
fem.: Gen.Sg. -i (nicht -ii, -ji) -> -ią | 5 % | 99 % |
fem.: Gen. Sg. -ji, -ii: Gen. Sg. ohne Endung + ą | 0 % | 100 % |
mask., neut., Nom. Sg. endet nicht auf -a, Gen. Sg. endet nicht auf -ka,-ku,-ga,-gu: Gen. Sg. ohne Endung + em | 45 % | 97 % |
Andere unregelmäßige Formen: 1 %
Lok. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Lok. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Sg.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Gen. Sg. ohne Endung -r -> rze | 6 % | 98 % |
Gen. Sg. ohne Endung -t -> cie | 9 % | 84 % |
Gen. Sg. ohne Endung -d -> dzie | 4 % | 91 % |
fem.: Gen. Sg. ohne Endung -k -> -ce | 9 % | 100 % |
fem.: Gen. Sg. ohne Endung -g -> -dze | 1 % | 100 % |
fem.: Gen. Sg. ohne Endung -ch -> -sze | 0 % | 75 % |
fem.: Gen. Sg. -i (Gen. Sg. ohne Endung nicht -k,-r,-d,-t, -g, -ch) -> Gen. Sg. | 16 % | 100 % |
fem.: Gen. Sg. ist hist. weichstämmig (nicht -i) -> Gen. Sg. ohne Endung + -y | 2 % | 100 % |
nicht fem,: Gen. Sg. ohne Endung -k, -g, -ch -> Gen. Sg. ohne Endung + -u | 14 % | 97 % |
Gen. Sg. ohne Endung ist hartstämmig (nicht -r, -t, -d, -k, -g, -ch): Gen Sg. ohne Endung + -ie | 23 % | 78 % |
Gen. Sg. ist nicht hartstämmig, endet nicht auf -i und (falls fem.) ist nicht hist. weichstämmig: Gen. Sg. ohne Endung + -u | 15 % | 91 % |
Andere unregelmäßige Formen: 9 %
Vok. Sg.
Zeigt das Wort an und fragt den Vok. Sg. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Lok. Sg.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
neut.: Nom. Sg. | 11 % | 100 % |
Nom. Sg. -a -> -o | 37 % | 99 % |
nicht neut., Nom. Sg. endet nicht auf -a -> Lok. Sg. | 52 % | 99 % |
Andere unregelmäßige Formen: 1 %
Nom. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Nom. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Genus, Übersetzung von der Fremdsprache
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
neut.: Nom. Sg. -e -> -a | 5 % | 81 % |
neut.: Nom. Sg. -o -> -a | 5 % | 83 % |
fem.: Nom. Sg. -ja -> -je | 6 % | 81 % |
fem.: Nom. Sg. -ia -> -ie | 5 % | 51 % |
fem.: Nom. Sg. endet nicht auf -ja, ia -> Gen. Sg. | 30 % | 73 % |
mask. pers.: Gen. Sg. -ka -> -cy | 3 % | 79 % |
mask. pers.: Gen. Sg. -ra -> -rzy | 1 % | 75 % |
mask. pers.: Gen. Sg. -ta -> -ci | 1 % | 97 % |
mask. unpers., Nom. Sg. ist hartstämmig: Gen. Sg ohne Endung + -y | 32 % | 59 % |
mask.: Gen. Sg. endet nicht auf -ka, -ra, -ta und (pers.) Nom. Sg. ist nicht hartstämmig: Gen. Sg. ohne Endung + -e | 12 % | 48 % |
Andere unregelmäßige Formen: 34 %
Gen. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Gen. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Sg., Substantiv Nom. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nur Plural: Nom. Pl. ohne Endung | 2 % | 45 % |
mask.: Gen. Sg. ohne Endung + -ów | 51 % | 91 % |
neut.: Gen. Sg. -nia -> -ń | 4 % | 94 % |
neut.: Gen. Sg. endet nicht auf -nia -> Gen. Sg. ohne Endung | 7 % | 59 % |
fem.: Gen. Sg. -Konsonant+ki -> -Konsonant+ek | 9 % | 99 % |
fem.: Gen. Sg. endet nicht mit -i: Gen. Sg. ohne Endung | 14 % | 73 % |
fem.: Gen. Sg. endet auf -i, aber nicht -Konsonant+ki -> Gen. Sg. | 14 % | 74 % |
Andere unregelmäßige Formen: 17 %
Dat. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Dat. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Nom. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nur Plural: Nom. Pl. ohne Endung + -om | 2 % | 98 % |
Gen. Sg. endet auf -i, aber nicht auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. + -om | 5 % | 89 % |
Gen. Sg. endet nicht auf -i, oder endet auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. ohne Endung + -om | 92 % | 97 % |
Andere unregelmäßige Formen: 3 %
Akk. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Akk. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Gen. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
mask.pers.: Gen. Pl. | 13 % | 100 % |
mask. unpers. oder fem., neut: Nom. Pl. | 87 % | 100 % |
Andere unregelmäßige Formen: 0 %
Instr. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Instr. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Nom. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nur Plural: Nom. Pl. ohne Endung + -ami | 2 % | 98 % |
Gen. Sg. endet auf -i, aber nicht auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. + -ami | 5 % | 88 % |
Gen. Sg. endet nicht auf -i, oder endet auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. ohne Endung + -ami | 92 % | 97 % |
Andere unregelmäßige Formen: 4 %
Lok. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Lok. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Nom. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nur Plural: Nom. Pl. ohne Endung + -ach | 2 % | 94 % |
Gen. Sg. endet auf -i, aber nicht auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. + -ach | 5 % | 89 % |
Gen. Sg. endet nicht auf -i, oder endet auf -ii, -ji, -ki, -gi: Gen. Sg. ohne Endung + -ach | 92 % | 97 % |
Andere unregelmäßige Formen: 3 %
Vok. Pl.
Zeigt das Wort an und fragt den Vok. Pl. ab.
Wörter: Substantiv
Voraussetzungen: Einzelne Formen (polnisch), Substantiv Nom. Pl.
Regel | Passende Wörter | Regelmäßig |
Nom. Pl. | 100 % | 100 % |
Andere unregelmäßige Formen: 0 %